Esperienze regionali
← → Marche
Statuto e regolamenti
Lo Statuto della Regione Marche, riformato nel 2017, afferma che il Consiglio "esercita la funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati, anche nell’ottica del controllo della spesa" (art. 21). A tale scopo il Consiglio istituisce il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche.
Le norme statutarie e regolamentari
Organizzazione
Le attività di progetto CAPIRe sono seguite dalla struttura Consulenza per la normazione.
La struttura svolge attività di consulenza giuridica per le questioni di interesse del Consiglio e fornisce il supporto specialistico per l’esercizio delle funzioni di controllo.
Consiglieri regionali, componenti del Comitato di indirizzo
Referenti della struttura
Clausole valutative
Rassegna delle clausole valutative approvate
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 62-2007 - Marche 2007
- L. R. 26 febbraio 2008, n. 5 - Marche 2008
- L.R. 29 aprile 2008, n. 8 - Marche 2008
- L.R. 27 maggio 2008, n. 9 - Marche 2008
- L.R. 17 giugno 2008, n. 14 - Marche 2008
- L.R. 5 dicembre 2011, n. 24 - Marche 2011
- L. R. 22 gennaio 2013 , n. 1 - Marche 2013
- L.R. 22 aprile 2014, n. 7 - Marche, MODIFICATA da L.R. 31 luglio 2018, n. 30 2014
- L. R. 7 luglio 2014, n. 16 - Marche 2014
- L. R. 9 ottobre 2014, n. 25 - Marche 2014
- L.R. 16 febbraio 2015 n. 3 - Marche 2016
- L.R. 7 febbraio 2017, n. 3 - Marche 2017
- L.R. 6 giugno 2017, n. 19 - Marche 2017
- L.R. 7 agosto 2017, n. 27 - Marche 2017
- L.R. 9 agosto 2017, n. 28 - Marche 2017
- L.R. 13 novembre 2017, n. 32 - Marche 2017
- L.R. 18 dicembre 2017, n. 38 - Marche 2017
- L.R. 28 giugno 2018, n. 21 - Marche 2018
- L.R. 17 luglio 2018, n. 24 - Marche 2018
- L.R. 17 luglio 2018, n. 25 - Marche 2018
- L.R. 23 luglio 2018, n. 28 - Marche 2018
- L.R. 06 agosto 2018, n. 32 - Marche 2018
- L.R. 06 agosto 2018, n. 33 - Marche 2018
- L.R. 28 gennaio 2019, n. 1 - Marche 2019
- L.R. 20 febbraio 2019, n. 4 - Marche 2019
- L.R. 20 febbraio 2019, n. 5 - Marche 2019
- L.R. 1 aprile 2019, n. 7 - Marche 2019
- L.R. 1 agosto 2019, n. 26 - Marche 2019
- L.R. 1 agosto 2019, n. 27 - Marche 2019
- L.R. 18 febbraio 2020, n. 4 - Marche 2020
- L.R. 18 febbraio 2020, n. 5 - Marche 2020
- L.R. 10 giugno 2020, n. 23 - Marche 2020
- L.R. 9 luglio 2020, n. 29 - Marche 2020
- L.R. 30 luglio 2020, n. 36 - Marche 2020
- L.R. 3 agosto 2020, n. 39 - Marche 2020
- L.R. 29 aprile 2021, n. 6 - Marche 2021
- L.R. 29 aprile 2021, n. 7 - Marche 2021
- L.R. 8 luglio 2021, n. 15 - Marche 2021
- L.R. 2 agosto 2021, n. 19 - Marche 2021
- L.R. 6 agosto 2021, n. 23 - Marche 2021
- L.R. 21 ottobre 2021, n. 26 - Marche 2021
- L.R. 22 novembre 2021, n. 29 - Marche 2021
- L.R. 4 febbraio 2022, n. 2 - Marche 2022
- L.R. 17 marzo 2022, n. 4 - Marche 2022
- L.R. 27 aprile 2022, n. 9 - Marche 2022
- L.R. 28 luglio 2022, n 18 - Marche 2022
- L.R. 25 maggio 2023, n. 7 - Marche 2023
- L.R. 20 luglio 2023, n. 11 - Marche 2023
- L.R. 9 novembre 2023, n. 18 - Marche 2023
- L.R. 11 luglio 2024, n. 14 - Marche 2024
E' possibile effettuare una ricerca degli strumenti e dei prodotti realizzati dalla regione Marche per tipologia.
Marche: le più recenti attività realizzate dal Consiglio regionale Documenti per capire
- L.R. 11 luglio 2024, n. 14 - Marche Clausole valutative 2024
- L.R. 9 novembre 2023, n. 18 - Marche Clausole valutative 2023
- L.R. 20 luglio 2023, n. 11 - Marche Clausole valutative 2023
- L.R. 25 maggio 2023, n. 7 - Marche Clausole valutative 2023
- L.R. 28 luglio 2022, n 18 - Marche Clausole valutative 2022
Strumenti e prodotti
- Tipologia